کراچی بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی نے میدان مارلیا، لیکن میئر کیلئے اتحاد ضروری
میئر کراچی کیلئے دوڑ
کراچی اور حیدرآباد کے سولہ اضلاع میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کیلئے پولنگ کا وقت ختم ہونے کے 24 گھنٹے سے زائد وقت کے باوجود مکمل نتائج جاری نہ ہوسکے۔
کراچی کے سات اضلاع میں 246 یوسیز میں سے 235 کے سرکاری نتائج موصول ہو چکے ہیں جن کے مطابق پیپلز پارٹی 91 نشستوں کے ساتھ سرفہرست ہے۔ جماعت اسلامی 88 نشستوں کے ساتھ دوسرے جب کہ تحریک انصاف 40 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔
اب تک کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ کراچی میں میئر کے انتخاب کے لیے سیاسی اتحاد ضروری ہوگا۔
کراچی بلدیاتی الیکشن میں کونسی جماعت کتنی مخصوص نشستیں حاصل کرے گی؟
پیپلزپارٹی نے چیئرمین کی 91 نشستیں جیتیں، جس کے تحت پی پی خواتین کی 32 شستیں، نوجوانوں، لیبر، اقلیت کی 5،5 نشستیں جب کہ خواجہ سرا اور معزور کی ایک، ایک نشست حاصل کرے گی، پیپلزپارٹی کی مجموعی نشستیں 140ہو جائیں گی۔
جماعت اسلامی نے چیئرمین کی 88 نشستیں حاصل کیں، جماعت اسلامی کوخواتین کی 30 سیٹیں ملیں گی، لیبر، اقلیت، نوجوانوں کی 5،5 جب کہ معذوراور خواجہ سرا کی ایک، ایک سیٹ ملے گی، جس کے تحت جماعت اسلامی کو مجموعی طور پر 135 نشستیں ملیں گی۔
اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو چیئرمین کی 40نشستیں جیتنے پر خواتین کی 14 نشستیں نوجوان، لیبر، اقلیت کی دو، دو نشستیں ملیں گی، جس کے بعد پی ٹی آئی کی مجموعی نشستیں 60 ہوجائیں گی۔
سیاسی جماعت | براہ راست نشست | خواتین | نوجوان | مزدور | اقلیتی | معذور | خواجہ سرا | میزان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پیپلز پارٹی | 91 | 32 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 140 |
جماعت اسلامی | 88 | 30 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 135 |
تحریک انصاف | 40 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 |
مسلم لیگ ن | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
جے یو آئی | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
تحریک لبیک | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
حقیقی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
آزاد امیدوار | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
میزان | 235 | 81 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 356 |
سندھ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پیپلزپارٹی کا پلڑا بھاری ہے۔ حیدرآباد میں بھی 160 میں سے 111 یوسیز کے غیرسرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 74 نشستوں پر کامیابی سمیٹ کر پہلے نمبر پر ہے جب کہ تحریک انصاف 30 جب کہ آزاد امیدوار 5 نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں۔
پہلی بار پیپلزپارٹی کے حیدرآباد میں میئرکی نشست جیتنے کے امکانات ہیں جبکہ بدین سے مرزا گروپ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔بدین، مٹیاری، سجاول اور دیگر شہروں میں پیپلزپارٹی کو برتری حاصل ہے۔
حیدرآباد ڈویژن کے غیرحتمی اورغیرسرکاری نتائج کے مطابق پیپلزپارٹی 3 ہزار 101 نشستوں میں سے781 نشستوں پر کامیاب ٹھہری۔ آزاد امیدوار 63 نشستیں جیتے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں 54 نشستیں آئیں، جی ڈی اے اور جماعت اسلامی 11، 11 نشستوں پر کامیاب ہوئیں۔
حیدرآباد ڈویژن میں جے یوآئی(ف) 6 نشستوں پر کامیاب ہوئی جبکہ سندھ یونائیٹڈ پارٹی نے بھی 8 سیٹیں جیت لی ہیں۔
ڈسٹرکٹ کونسل مٹیاری کے غیر حتمی وغیرسرکاری نتائج کے مطابق پیپلزپارٹی 8 ضلع ممبراور 6 چیئرمین کی نشستیں جیت گئی۔
بدین میں پیپلزپارٹی کے 20 ضلع ممبر اور 14چیئرمین ، دادومیں پیپلزپارٹی کے 15 ضلع ممبر اور 15چیئرمین منتخب ہوئے۔ ڈسٹرکٹ کونسل دادو میں پی ٹی آئی کا ایک ضلع ممبر کامیاب ہوا۔ ڈسٹرکٹ کونسل جامشورو میں پیپلزپارٹی کے 9 ضلع اور 12چیئرمین جیت گئے۔
ڈسٹرکٹ کونسل سجاول میں بھی پی پی سب سے آگے ہے جہاں پیپلزپارٹی کے 35 ضلع ممبر اور 31 چیئرمین منتخب ہوئے، ٹنڈوالہ یار میں پیپلزپارٹی کے 15 ضلع ممبر اور 7چیئرمین کامیاب ہوئے۔ ڈسٹرکٹ کونسل ٹنڈومحمد خان میں بھی پیپلزپارٹی حاوی ہے جہاں اس کے 16 ضلع ممبر اور 16 چیئرمین منتخب ہوئے۔ ٹھٹہ میں پیپلزپارٹی کے 31 ضلع ممبراور30 چیئرمین کامیاب ہوئے۔
پولنگ کا وقت پانچ بجے ختم ہوا تاہم الیکشن کمیشن نے ان محدود پولنگ اسٹیشنز پر مزید وقت دیا جہاں ووٹنگ تاخیر سے شروع ہوئی تھی۔ پولنگ کے وقت میں صرف اتنا اضافہ کیا گیا جتنی تاخیر ہوئی۔
میئر کون ہوگا؟
کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے، جہاں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ دیکھنے میں آرہا ہے، اب تک کے تنائج کے مطابق جماعت اسلامی کے 34، جبکہ پیپلز پارٹی کے 24 امیدوار آگے ہیں، پی ٹی آئی کے 20 اور ٹی ایل پی کا ایک امیدوار بھی سبقت لئے ہوئے ہیں۔
بلدیاتی انتخابات کے نتائج آج نیوز بروقت نشر کر رہا ہے۔ ویب سائیٹ پر نتائج یہاں شائع کیے جا رہے ہیں جب کہ پارٹی پوزیشن واضح کرنے کیلئے گرافک اور چارٹ استعمال کیے جا رہے ہیں۔
کراچی سٹی کونسل میں پارٹی پوزیشن ظاہر کرنے کے لیے ہم نے پارلیمنٹ ڈونٹ کا استعمال کیا ہے۔ آج کے انتخابات میں ووٹرز نے اپنے اپنے علاقے سے جن یوسی چیئرمینوں کا انتخاب کیا ہے وہ سٹی کونسل کے ممبر ہوں گے اور شہر کے میئر کا انتخاب کریں گے۔
لہٰذا جس پارٹی کا رنگ ہمارے پارلیمنٹ ڈونٹ پر حاوی ہوا وہ شہر کو کنٹرول کرے گی۔
ٹاؤن ناظمین
ووٹرز نے کراچی کے 25 ٹاؤنز کے لیے ٹاؤن میونسپل کمیٹیوں (TMCs) کے اراکین کو بھی منتخب کیا ہے۔ یہ اراکین ٹاؤن ناظمین کا انتخاب کریں گے۔
ہم نے تمام 25 ٹاؤنز میں ہر پارٹی کی پوزیشن کا بار چارٹ بنایا ہے۔ اگر کوئی پارٹی بار چارٹ میں سرفہرست ہے، تو وہ اس ٹاؤن کے لیے ٹی ایم سی کو کنٹرول کرے گی۔
سٹی کونسل اور ابراہیم حیدری ٹی ایم سی کا ایک ایک رکن بلامقابلہ منتخب ہوا ہے۔ ملیر ضلع کی یوسی 10 ریڑھی کے ابراہیم موسانی چیئرمین اور محمد رفیق داؤد وائس چیئرمین منتخب ہوئے۔
تمام دستیاب نتائج
کراچی میں چیئرمین اور نائب چیئرمین کی نشستوں کے لیے جو امیدوار اب تک فتح ہیں ان کی تفصیل ذیل میں ہے۔ واضح رہے کہ بیشتر نتائج غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے پر مبنی ہیںَ
DistrictUR | TownUR | UCUR | UCNameUR | CategoryUR | CandidateNameUR | Party |
---|---|---|---|---|---|---|
کراچی وسطی | گلبرگ | یوسی 01 | شفیق کالونی | چیئرمین | عاصم علی مخدومی | JI |
کراچی وسطی | گلبرگ | یوسی 01 | شفیق کالونی | نائب چیئرمین | صابر حسین | JI |
کراچی وسطی | گلبرگ | یوسی 02 | ثمن آباد | چیئرمین | فیصل شیخ | JI |
کراچی وسطی | گلبرگ | یوسی 02 | ثمن آباد | نائب چیئرمین | زہیر مصطفی سید | JI |
کراچی وسطی | گلبرگ | یوسی 03 | واٹر پمپ | چیئرمین | مرزا آفاق | JI |
کراچی وسطی | گلبرگ | یوسی 03 | واٹر پمپ | نائب چیئرمین | نعمان الحق صدیقی | JI |
کراچی وسطی | گلبرگ | یوسی 05 | یاسین آباد | چیئرمین | عارف منیر صدیقی | JI |
کراچی وسطی | گلبرگ | یوسی 05 | یاسین آباد | نائب چیئرمین | منصور احمد | JI |
کراچی وسطی | گلبرگ | یوسی 06 | عزیز آباد | چیئرمین | خواجہ غلام قمر | JI |
کراچی وسطی | گلبرگ | یوسی 06 | عزیز آباد | نائب چیئرمین | محمد الیاس | JI |
کراچی وسطی | گلبرگ | یوسی 08 | گلبرگ | چیئرمین | محمد فاروق نعمت اللہ | JI |
کراچی وسطی | گلبرگ | یوسی 08 | گلبرگ | نائب چیئرمین | شلال | JI |
کراچی وسطی | لیاقت آباد | یوسی 01 | موسی کالونی | چیئرمین | عبید الرحمٰن | JI |
کراچی وسطی | لیاقت آباد | یوسی 01 | موسی کالونی | نائب چیئرمین | محمد حنیف | JI |
کراچی وسطی | لیاقت آباد | یوسی 04 | ابن سینا | چیئرمین | عبید احمد خان | JI |
کراچی وسطی | لیاقت آباد | یوسی 04 | ابن سینا | نائب چیئرمین | طلحٰہ حسیب | JI |
کراچی وسطی | لیاقت آباد | یوسی 07 | سی ایریا | چیئرمین | خالد | PTI |
کراچی وسطی | لیاقت آباد | یوسی 07 | سی ایریا | نائب چیئرمین | محمد فرحان | PTI |
کراچی وسطی | ناظم آباد | یوسی 01 | پاپوشنگر | چیئرمین | محمد اقبال | JI |
کراچی وسطی | ناظم آباد | یوسی 01 | پاپوشنگر | نائب چیئرمین | آفتاب حمید | JI |
کراچی وسطی | ناظم آباد | یوسی 07 | گلبہار | چیئرمین | محمد سلیم | JI |
کراچی وسطی | ناظم آباد | یوسی 07 | گلبہار | نائب چیئرمین | فرقان السلام | JI |
کراچی وسطی | نارتھ ناظم آباد | یوسی 04 | بفرزون | چیئرمین | محمد ابرار | JI |
کراچی وسطی | نارتھ ناظم آباد | یوسی 04 | بفرزون | نائب چیئرمین | سید ذیشان علی رضوی | JI |
کراچی وسطی | نارتھ ناظم آباد | یوسی 05 | تیموریہ | چیئرمین | سید نوید ظفر | JI |
کراچی وسطی | نارتھ ناظم آباد | یوسی 05 | تیموریہ | نائب چیئرمین | سید محمد عنیب | JI |
کراچی وسطی | نارتھ ناظم آباد | یوسی 07 | حیدری | چیئرمین | محمد عاطف بقائی | JI |
کراچی وسطی | نارتھ ناظم آباد | یوسی 07 | حیدری | نائب چیئرمین | خالد مقصود | JI |
کراچی وسطی | نارتھ ناظم آباد | یوسی 08 | الفلاح | چیئرمین | نعیم الرحمان خان | JI |
کراچی وسطی | نارتھ ناظم آباد | یوسی 08 | الفلاح | نائب چیئرمین | ذو الفقار احمد | JI |
کراچی وسطی | نارتھ ناظم آباد | یوسی 09 | پہاڑ گنج | چیئرمین | اول خان | PTI |
کراچی وسطی | نارتھ ناظم آباد | یوسی 09 | پہاڑ گنج | نائب چیئرمین | اسماعیل خان | PTI |
کراچی وسطی | نیو کراچی | یوسی 02 | گلشن سعید | چیئرمین | محمد ا حمرخان | JI |
کراچی وسطی | نیو کراچی | یوسی 02 | گلشن سعید | نائب چیئرمین | فیضان | JI |
کراچی کورنگی | کورنگی | یوسی 08 | کورنگی | چیئرمین | احمد رضا | PPP |
کراچی کورنگی | کورنگی | یوسی 08 | کورنگی | نائب چیئرمین | عمر فاروق | PPP |
کراچی کورنگی | ماڈل کالونی | یوسی 04 | لیاقت مارکیٹ | چیئرمین | کریم بخش | JI |
کراچی کورنگی | ماڈل کالونی | یوسی 04 | لیاقت مارکیٹ | نائب چیئرمین | بلیغ الدین | JI |
کراچی کورنگی | ماڈل کالونی | یوسی 06 | ماڈل کالونی | چیئرمین | عبدالحسیب | JI |
کراچی کورنگی | ماڈل کالونی | یوسی 06 | ماڈل کالونی | نائب چیئرمین | سرفراز احمد خان | JI |
کراچی کورنگی | لانڈھی | یوسی 10 | لانڈھی | چیئرمین | سید اقبال حسین | PPP |
کراچی کورنگی | لانڈھی | یوسی 10 | لانڈھی | نائب چیئرمین | نیاز الدین | PPP |
کراچی ویسٹ | منگھوپیر | یوسی 01 | منگھوپیر | چیئرمین | محمد سلیم | PPP |
کراچی ویسٹ | منگھوپیر | یوسی 01 | منگھوپیر | نائب چیئرمین | نواز علی بروہی | PPP |
کراچی ویسٹ | مومن آباد | یوسی 02 | مومن آباد | چیئرمین | ممتاز احإد | PPP |
کراچی ویسٹ | مومن آباد | یوسی 02 | مومن آباد | نائب چیئرمین | عبداللہ | PPP |
کراچی ویسٹ | مومن آباد | یوسی 03 | مومن آباد | چیئرمین | ملک اعجاز اعوان | PPP |
کراچی ویسٹ | مومن آباد | یوسی 03 | مومن آباد | نائب چیئرمین | آصف رحمان | PPP |
کراچی ویسٹ | اورنگی ٹاؤن | یوسی 03 | اورنگی ٹاؤن | چیئرمین | عبدالحنان خان | JI |
کراچی ویسٹ | اورنگی ٹاؤن | یوسی 03 | اورنگی ٹاؤن | نائب چیئرمین | کمال احمد | JI |
کراچی ویسٹ | اورنگی ٹاؤن | یوسی 07 | اورنگی ٹاؤن | چیئرمین | محمد مدثر حسین انصاری | JI |
کراچی ویسٹ | اورنگی ٹاؤن | یوسی 07 | اورنگی ٹاؤن | نائب چیئرمین | سید جاوید حسین | JI |
کراچی ملیر | گڈاپ | یوسی 01 | گڈاپ | چیئرمین | مبارک گبول | PPP |
کراچی ملیر | گڈاپ | یوسی 01 | گڈاپ | نائب چیئرمین | جام محمد جوکھیو | PPP |
کراچی ملیر | گڈاپ | یوسی 04 | گلشن حدید | چیئرمین | غلام رضا جتوئی | PPP |
کراچی ملیر | گڈاپ | یوسی 04 | گلشن حدید | نائب چیئرمین | امن الدین | PPP |
کراچی ملیر | گڈاپ | یوسی 07 | مراد میمن | چیئرمین | محمد سلیم میمن | PPP |
کراچی ملیر | گڈاپ | یوسی 07 | مراد میمن | نائب چیئرمین | سلمان عبداللہ | PPP |
کراچی ملیر | ابراہیم حیدری | یوسی 07 | شیر پاو کالونی | چیئرمین | مسعود اختر | JI |
کراچی ملیر | ابراہیم حیدری | یوسی 07 | شیر پاو کالونی | نائب چیئرمین | معراج محمد خان | JI |
کراچی ملیر | ابراہیم حیدری | یوسی 10 | رہڑی | چیئرمین | ابراہیم موسانی | PPP |
کراچی ملیر | ابراہیم حیدری | یوسی 10 | رہڑی | نائب چیئرمین | محمد رفیق داود | PPP |
کراچی ملیر | ملیر | یوسی 01 | غریب آباد | چیئرمین | قاسم | TLP |
کراچی ملیر | ملیر | یوسی 01 | غریب آباد | نائب چیئرمین | محمد آصف | TLP |
کراچی ملیر | ملیر | یوسی 02 | غازی داؤد بروہی | چیئرمین | محمد نواز | PPP |
کراچی ملیر | ملیر | یوسی 02 | غازی داؤد بروہی | نائب چیئرمین | جان محمد بلوچ | PPP |
کراچی ملیر | ملیر | یوسی 04 | خلد آباد | چیئرمین | ارشاد علی | PPP |
کراچی ملیر | ملیر | یوسی 04 | خلد آباد | نائب چیئرمین | سید مزمل شاہ | PPP |
کراچی ملیر | ملیر | یوسی 07 | فیوچر کالونی | چیئرمین | بلال خان نیازی | PTI |
کراچی ملیر | ملیر | یوسی 07 | فیوچر کالونی | نائب چیئرمین | نعمت اللہ | PTI |
کراچی ایسٹ | چنیسر | یوسی 06 | اختر کالونی | چیئرمین | غیاث احمد عباسی | JI |
کراچی ایسٹ | چنیسر | یوسی 06 | اختر کالونی | نائب چیئرمین | نعیم پروین | JI |
کراچی ایسٹ | چنیسر | یوسی 08 | چنیسر گوٹھ | چیئرمین | اورنگزیب تاج | PPP |
کراچی ایسٹ | چنیسر | یوسی 08 | چنیسر گوٹھ | نائب چیئرمین | فرحان غنی | PPP |
کراچی ایسٹ | گلشن اقبال | یوسی 07 | شانتی نگر | چیئرمین | سکندر حسن | PPP |
کراچی ایسٹ | گلشن اقبال | یوسی 08 | نیشنل اسٹیڈیم | چیئرمین | سید خضر باقی | JI |
کراچی ایسٹ | جناح | یوسی 01 | پاکستان کواٹرز | نائب چیئرمین | محمد اکبر | JI |
کراچی ایسٹ | صفورا | یوسی 05 | پہلوان گوٹھ | چیئرمین | محمد نعمان خان | JI |
کراچی ایسٹ | صفورا | یوسی 05 | جوہر کمپلکس | نائب چیئرمین | محمد سومار | JI |
کراچی ایسٹ | سہراب گوٹھ | یوسی 08 | نیو سنزی منڈی | چیئرمین | سید محمد بلال | PPP |
کراچی ساؤتھ | لیاری ٹاؤن | یوسی 01 | آگرہ تاج کالونی | چیئرمین | عبدالغنی | PTI |
کراچی ساؤتھ | لیاری ٹاؤن | یوسی 01 | آگرہ تاج کالونی | نائب چیئرمین | محمد سعید خان | PTI |
کراچی ساؤتھ | لیاری ٹاؤن | یوسی 03 | گلستان کالونی | چیئرمین | عنایت اللہ خان مروت | PPP |
کراچی ساؤتھ | لیاری ٹاؤن | یوسی 03 | گلستان کالونی | نائب چیئرمین | شکیل احمد | PPP |
کراچی ساؤتھ | لیاری ٹاؤن | یوسی 04 | سنگو لین | چیئرمین | محمد صدیق | PPP |
کراچی ساؤتھ | لیاری ٹاؤن | یوسی 04 | سنگو لین | نائب چیئرمین | محمد فیاض | PPP |
کراچی ساؤتھ | لیاری ٹاؤن | یوسی 05 | نوا لین | چیئرمین | شاہد حسین بلوچ | PPP |
کراچی ساؤتھ | لیاری ٹاؤن | یوسی 05 | نوا لین | نائب چیئرمین | محمد عرفان | PPP |
کراچی ساؤتھ | لیاری ٹاؤن | یوسی 06 | کلاکوٹ | چیئرمین | عبدالرشید | PPP |
کراچی ساؤتھ | لیاری ٹاؤن | یوسی 06 | کلاکوٹ | نائب چیئرمین | عبدالناصر بلوچ | PPP |
کراچی ساؤتھ | لیاری ٹاؤن | یوسی 07 | غلام محمد لین | چیئرمین | محمد طاہر | PPP |
کراچی ساؤتھ | لیاری ٹاؤن | یوسی 07 | غلام محمد لین | نائب چیئرمین | زوہیب احمد | PPP |
کراچی ساؤتھ | لیاری ٹاؤن | یوسی 08 | شاہ بیگ لین | چیئرمین | عبدالمجید | PPPP |
کراچی ساؤتھ | لیاری ٹاؤن | یوسی 08 | شاہ بیگ لین | نائب چیئرمین | جمیل احمد اوتھ | PPPP |
کراچی ساؤتھ | لیاری ٹاؤن | یوسی 09 | دریاآباد | نائب چیئرمین | محمد اقبال ہنگیرو | PPPP |
کراچی ساؤتھ | لیاری ٹاؤن | یوسی 10 | کھڈا میمن سوسائٹی | چیئرمین | محمد حنیف | PPPP |
کراچی ساؤتھ | لیاری ٹاؤن | یوسی 10 | کھڈا میمن سوسائٹی | نائب چیئرمین | عارف محمد ہارون | PPPP |
کراچی ساؤتھ | لیاری ٹاؤن | یوسی 11 | نیا آباد | نائب چیئرمین | محمد اقبال | PPPP |
کراچی ساؤتھ | لیاری ٹاؤن | یوسی 12 | بغدادی | چیئرمین | محمد محب رئیس | PPPP |
کراچی ساؤتھ | لیاری ٹاؤن | یوسی 12 | بغدادی | نائب چیئرمین | عبدالقادر | PPPP |
کراچی ساؤتھ | لیاری ٹاؤن | یوسی 13 | جناح آباد | چیئرمین | فہیم علی | PPPP |
کراچی ساؤتھ | لیاری ٹاؤن | یوسی 13 | جناح آباد | نائب چیئرمین | ساجد علی شاہ | PPPP |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 01 | بھیم پوراہ | چیئرمین | عمران پروانی | PTI |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 01 | بھیم پوراہ | نائب چیئرمین | مرتضی | PTI |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 02 | حسن لاشاری ولیج | چیئرمین | اسلم خان نیازی | PTI |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 02 | حسن لاشاری ولیج | نائب چیئرمین | محمد فیصل اسلم | PTI |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 03 | گارڈن | چیئرمین | گلفام حیدر ہاشمی | PTI |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 03 | گارڈن | نائب چیئرمین | محمد سلمان | PTI |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 04 | ملت نگر | چیئرمین | طاہر پرویز | PTI |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 04 | ملت نگر | نائب چیئرمین | عبدالرحمان | PTI |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 04 | ملت نگر | نائب چیئرمین | صدام حسین | IND |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 05 | رنچھور لین | چیئرمین | رخشندہ | IND |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 05 | رنچھور لین | چیئرمین | عمران حسین | GDA |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 05 | رنچھور لین | چیئرمین | محمد فرحت | PPPP |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 05 | رنچھور لین | نائب چیئرمین | محمد منیر گدی | PPPP |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 06 | نانکواڑہ | چیئرمین | وسیم عبدالواحد | PTI |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 06 | نانکواڑہ | نائب چیئرمین | محمد نعمان شیخ | PTI |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 07 | اولڈ ٹاون کھارادر | چیئرمین | محمد یاسر | TLP |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 07 | اولڈ ٹاون کھارادر | نائب چیئرمین | سید عبدالقادر | TLP |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 08 | سٹی ریلوے کالونی | چیئرمین | محمد سلمان خان | PTI |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 08 | سٹی ریلوے کالونی | نائب چیئرمین | شاکر اللہ خان | PTI |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 09 | صدر | چیئرمین | محمد علی رضا | PTI |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 09 | صدر | نائب چیئرمین | محمد رحمان | PTI |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 10 | ہجرت کالونی | چیئرمین | محمد رفیق | PTI |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 10 | ہجرت کالونی | نائب چیئرمین | شیر محمد | PTI |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 11 | فرئیر ٹاون | چیئرمین | سید نجمی عالم | PPPP |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 11 | فرئیر ٹاون | نائب چیئرمین | محمد عاطف بلو | PPPP |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 12 | بوٹ بیسن | چیئرمین | سلطان محمد | PPPP |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 12 | بوٹ بیسن | نائب چیئرمین | سید نجمی عالم | PPPP |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 13 | کلفٹن کہکشاں | چیئرمین | کرم اللہ | PPPP |
کراچی ساؤتھ | صدر ٹاؤن | یوسی 13 | کلفٹن کہکشاں | نائب چیئرمین | وسیم گل | PPPP |
کراچی کیماڑی | مورڑو میربحر | یوسی 02 | مورڑو میربحر | چیئرمین | شوکت علی خان | JI |
کراچی کیماڑی | مورڑو میربحر | یوسی 02 | مورڑو میربحر | نائب چیئرمین | مسعود اختر | JI |
کراچی کیماڑی | مورڑو میربحر | یوسی 06 | مورڑو میربحر | چیئرمین | اکرم خان | PTI |
کراچی کیماڑی | مورڑو میربحر | یوسی 06 | مورڑو میربحر | نائب چیئرمین | محمد نوید بٹ | PTI |
کراچی کیماڑی | ماڑی پور | یوسی 10 | ماڑی پور | چیئرمین | جہانزیب خان | PPP |
کراچی کیماڑی | ماڑی پور | یوسی 10 | ماڑی پور | نائب چیئرمین | ہمایوں محمد خان | PPP |
کراچی کیماڑی | ماڑی پور | یوسی 11 | ماڑی پور | چیئرمین | سلمان | PPP |
کراچی کیماڑی | ماڑی پور | یوسی 11 | ماڑی پور | نائب چیئرمین | محمد حُسین | PPP |
ڈپٹی کمشنرسینٹرل طلحہٰ سلیم نےمیڈیا سے گفتگومیں کہا کہ یوسی 4 نارتھ ناظم آباد سےجماعت اسلامی نے کامیابی حاصل کی ہے، پی ٹی آئی امیدوار2 ہزار 800 سے زائد ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہا۔ یو سی فورکے تین وارڈ سے جماعت اسلامی کے کونسلرکامیاب ہوئے۔
انہوں نے بتایا کہ یوسی 4 سےٹی ایل پی کی خاتون بھی کامیاب ہوئیں اور یوسی 6 کےتمام وارڈ سے جماعت اسلامی کے کونسلر کامیاب ہوئے۔ ڈپٹی کمشنرکے مطابق ایک امیدوارکے انتقال کی وجہ سے نارتھ ناظم یوسی6 کےچیئرمین اوروائس چیئرمین کاانتخاب نہ ہوسکا۔
ڈپٹی کمشنر سینٹرل نے بتایا کہ انتخابی نتائج پر تمام ریٹرننگ آفیسر کام کر رہے ہیں، نتائج کو جلد مکمل کرلیا جائے گا۔ سینٹرل میں ایک ہزار263پولنگ اسٹیشنزہیں اور ایک ریٹرننگ آفیسر کے پاس 200پولنگ اسٹیشنزہیں۔
الیکشن کمیشن کی ترجمان قرۃ العین نے اسلام آباد میں آج نیوز کے رپورٹر افضل جاوید کو بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان قومی اور صوبائی انتخابات کے لیے رزلٹ مینجمنٹ سسٹم (آر ایم ایس) کا استعمال کرتا ہے، لیکن انتخابی ادارہ بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے اعلان کے لیے آر ایم ایس کا استعمال نہیں کرے گا۔
انہوں نے کہا کہ نتائج کا اعلان پریزائیڈنگ افسران کریں گے۔
دادو کے نتائج
پولنگ اسٹیشن نمبر 51 مکی مسجد وارڈ 22 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پیپلز پارٹی کے حاجی لیاقت علی 402 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ تحریک انصاف کے اسلام الدین 109 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔
ووٹرز کے رحجانات
نتائج آنے سے قبل اتوار کو آج نیوز کے فیلڈ میں موجود نامہ نگاروں اور اینکروں نے زمینی صورت حال جاننے کی کوشش کی کہ اس بار عوام کا جھکاؤ کس جانب ہے۔
انوشہ جعفری نے رپورٹ کیا کہ ملیر ضلع میں ووٹرز کے ساتھ بات چیت سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس دوڑ میں آگے ہے، جبکہ جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ ملیر روایتی طور پر پیپلز پارٹی کا حامی رہا ہے۔
دیگر علاقوں میں، ووٹر ٹرن آؤٹ ابتدائی طور پر نسبتاً کم رہا اور بظاہر ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے بائیکاٹ کی کال نے کام کیا۔ پولنگ اسٹیشنز پر مردوں کے مقابلے خواتین ووٹرز کی تعداد زیادہ تھی۔
پی پی پی، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے بھرپور طریقے سے مہم چلائی، سوشل میڈیا پوسٹس اشارہ ملتا ہے کہ لوگ بطور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان (ٹی ایل پی) میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔
Comments are closed on this story.