پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں اپنی قدر دوبارہ حاصل کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ (پی ایس ایم سی ایل) نے 16 اگست سے اپنے مختلف ماڈلز کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کردیا ہے۔
سوزوکی کمپنی کی گاڑیوں میں 75 ہزار روپے سے ایک لاکھ 99 ہزار روپے تک کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: یومِ آزادی کے موقع پر پاکستان کی پہلی الیکٹرک کار متعارف کروا دی گئی
MODELS | OLD PRICES PKR | NEW PRICES PKR | DIFFERENCE |
---|---|---|---|
Alto VX | 1,789,000 | 1,699,000 | 90,000 |
Alto VXR | 2,079,000 | 1,976,000 | 130,000 |
Alto VXL/AGS | 2,339,000 | 2,223,000 | 116,000 |
Cultus AGS | 3,379,000 | 3,234,000 | 145,000 |
Cultus VXL | 3,159,000 | 3,024,000 | 135,000 |
Cultus VXR | 2,879,000 | 2,754,000 | 125,000 |
Wagon R AGS | 2,949,000 | 2,802,000 | 147,000 |
Wagon R VXL | 2,699,000 | 2,564,000 | 135,000 |
Wagon R VXR | 2,549,000 | 2,421,000 | 128,000 |
Swift GL Manual | 3,349,000 | 3,180,000 | 169,000 |
Swift GL CVT | 3,599,000 | 3,420,000 | 179,000 |
Swift GLX CVT | 3,959,000 | 3,760,000 | 199,000 |
Bolan VX | 1,579,000 | 1,500,000 | 79,000 |
Bolan Cargo | 1,566,000 | 1,487,000 | 79,000 |
Ravi | 1,499,000 | 1,424,000 | 75,000 |
کمپنی نے یکم جولائی سے گاڑیوں کی ایڈوانس بکنگ بند کی ہوئی ہوئی ہے۔
قبل ازیں، کمپنی نے روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر کو جواز بنا کر اگست کے پہلے ہفتے میں قیمتوں میں 3 لاکھ 14 ہزار روپے سے لے کر 6 لاکھ 61 ہزار روپے تک کا اضافہ کیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: کونسی کمپنی کی گاڑی کتنے کی؟ یہاں جانئے
پاک سوزوکی نے پارٹس کی قلت کے باعث 18 اور 19 اگست کو اپنے کار پروڈکشن پلانٹ کو عارضی طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
تاہم، منگل کو ایک سٹاک فائلنگ میں کمپنی نے کہا کہ موٹر سائیکل پلانٹ فعال رہے گا۔