ریگولیٹری ڈیوٹی کی میعاد ختم، کیا اب چھوٹی گاڑیاں سستی ہوں گی؟
پاکستان میں ریگولیٹری ڈیوٹی کی میعاد ختم ہونے کے بعد اب متوسط طبقے کو امید ہے کہ انہیں چھوٹی لیکن معیاری گاڑیاں کمم قیمت پر نصیب ہو سکیں گی۔
لیکن کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ یا اپنی گاڑی میں گھومنا صرف غریب کا کبھی نہ پورا ہونے والا خواب ہی بن کر رہ جائے گا؟
گذشتہ سال جون میں استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی (آر ڈی) میں 100 فیصد اضافہ کر دیا تھا۔
وفاقی حکومت نے یہ اقدام زرمبادلہ کے ذخائر میں کمی کے پیش نظر درآمدات کو محدود کرنے کے لیے اٹھایا تھا۔
لیکن 31 مارچ 2023 کو اس ایس آر او کی میعاد ختم ہوگئی اور پھر اس پر نظرثانی بھی نہیں کی گئی۔
جس کے بعد اب عوام کو امید ہے کہ ریگولیٹری ڈیوٹی کم ہونے کے بعد انہیں امپورٹڈ گاڑیاں سستے داموں مل سکیں گی۔
بی بی سی کے مطابق ملک میں گاڑیوں کی ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ریگولیٹری ڈیوٹی ختم ہونے سے 1800 سی سی کاروں کی قیمت میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
تاہم اس شعبے سے جڑے بعض ماہرین کا ماننا ہے کہ گذشتہ ایک سال میں ڈالر کی قدر میں سو روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے، اس لئے ریگولیٹری ڈیوٹی کم ہونے کے باوجود درآمد کی گئی استعمال شدہ گاڑیوں کی قیمتوں میں زیادہ کمی ہونے کا امکان کم ہے۔
گزشتہ دوسالوں میں گاڑیاں کی قیمت میں ہفتہ وار بنیادوں پر کئی گنا اجافہ وہا ہے، جو گاڑی 25 لاکھ روپے کی ملتی تھی اس کی قیمت اب 45 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔
ایسے میں کئی لوگ پرانی اور استعمال شدہ گاڑیوں کی جانب راغب ہو رہے تھے۔
تاہم، اس پر بھی حکومت کی جانب سے امپورٹ بِل میں کمی کے لیے پہلے درآمدات پر پابندی لگائی گئی اور پھر ڈیوٹی میں اضافہ کردیا، جس سے گاڑیوں کی صنعت اتنی بری طرح سے نیچے آئی کہ کمپنیوں کو اپنے پلانٹس بند کرنے پڑ گئے۔
کیا دوبارہ ڈیوٹی میں اضافے کا امکان ہے؟
چیئرمین ایف بی آر عاصم احمد نے 4 مئی کو دئیے گئے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ریگولیٹری ڈیوٹی 31 مارچ کو ختم ہوچکی ہے، جسے کسی بھی وقت دوبارہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ موبائل فونز اور کاروں پر ریگولیٹری ڈیوٹی لگانے کا فیصلہ وزارت تجارت کرتی ہے، جیسے ہی وزارت تجارت کہے گی ہم نوٹیفکیشن جاری کردیں گے۔
چئیرمین ایف بی آر نے کہا تھا کہ فوری طور پر ریگولیٹری ڈیوٹی لگانے کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کاریں اور موبائل فونز اتنی تعداد میں درآمد نہیں ہو رہے۔
کیا گاڑیاں سستی ہونا ممکن بھی ہے؟
گاڑیوں کے شعبے کے ماہر سنیل سرفراز منج کا کہنا ہے کہ یہ کہنا درست نہیں کہ گاڑیاں پہلے سے سستی ہو جائیں گی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ گاڑیاں آر ڈی ہٹنے کے باوجود مہنگی رہیں گی اور اس کی وجہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہے۔
ان کے مطابق آر ڈی بڑھنے پر امپورٹرز نے بندرگاہ سے گاڑیاں کلیئر نہیں کروائیں اور وہ ڈیوٹی میں کمی کا انتظار کرتے رہے۔
ان کا کہنا ہے کہ گذشتہ سال کے مقابلے اب درآمد شدہ 660 سی سی کار کی قیمت میں تین سے چار لاکھ روپے اور 1000 سی سی کار کی قیمت میں پانچ لاکھ روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ ’اگر امپورٹر کو کار مہنگی پڑی تو وہ سستی کیسے بیچے گا؟‘
گاڑیوں کی موجودہ قیمتیں
Cars | Prices | |||
---|---|---|---|---|
Suzuki | ||||
Suzuki Alto VXR | PKR 2,612,000 | |||
Suzuki Alto VX | PKR 2,251,000 | |||
Suzuki Alto VXR AGS | PKR 2,799,000 | |||
Suzuki Alto VXL AGS | PKR 2,935,000 | |||
Suzuki Cultus VXR | PKR 3,718,000 | |||
Suzuki Cultus VXL | PKR 4,084,000 | |||
Suzuki Cultus Auto Gear Shift | PKR 4,366,000 | |||
Suzuki Ravi Euro ll | PKR 1,856,000 | |||
Suzuki Bolan VX Euro II | PKR 1,940,000 | |||
Suzuki Bolan Cargo Van Euro ll | PKR 1,944,000 | |||
Suzuki Wagon R VXR | PKR 3,214,000 | |||
Suzuki Wagon R VXL | PKR 3,412,000 | |||
Suzuki Wagon R AGS | PKR 3,741,000 | |||
Suzuki Swift GL Manual | PKR 4,256,000 | |||
Suzuki Swift GL CVT | PKR 4,574,000 | |||
Suzuki Swift GLX CVT | PKR 4,960,000 | |||
Honda | ||||
Honda BR-V i-VTEC S | PKR 6,529,000 | |||
Honda City 1.2L M/T | PKR 4,799,000 | |||
Honda City 1.2L CVT | PKR 4,929,000 | |||
Honda City 1.5L CVT | PKR 5,549,000 | |||
Honda City 1.5L ASPIRE M/T | PKR 5,759,000 | |||
Honda City 1.5L ASPIRE CVT | PKR 5,979,000 | |||
Honda HR-V VTi | PKR 7,899,000 | |||
Honda HR-V VTi-S | PKR 8,199,000 | |||
Honda Civic Standard | PKR 8,599,000 | |||
Honda Civic Oriel | PKR 8,949,000 | |||
Honda Civic RS | PKR 10,199,000 | |||
Honda CR-V 2.0 CVT | PKR 10,700,000 | |||
Honda Accord 1.5L VTEC Turbo | PKR 15,499,000 | |||
Toyota | ||||
Toyota Hilux E | PKR 11,439,000 | |||
Toyota Hilux Revo G 2.8 | PKR 12,409,000 | |||
Toyota Hilux Revo G Automatic 2.8 | PKR 13,019,000 | |||
Toyota Hilux Revo V Automatic 2.8 | PKR 14,389,000 | |||
Toyota Hilux Revo Rocco | PKR 15,179,000 | |||
Toyota Hilux Revo GR-S | PKR 16,149,000 | |||
Toyota Rush G A/T | PKR 8,329,000 | |||
Toyota Rush G M/T | PKR 8,009,000 | |||
Toyota Yaris GLI MT 1.3 | PKR 4,499,000 | |||
Toyota Yaris ATIV MT 1.3 | PKR 4,759,000 | |||
Toyota Yaris GLI CVT 1.3 | PKR 4,789,000 | |||
Toyota Yaris ATIV CVT 1.3 | PKR 4,999,000 | |||
Toyota Yaris AERO CVT 1.3 | PKR 5,199,000 | |||
Toyota Yaris ATIV X MT 1.5 | PKR 5,429,000 | |||
Toyota Yaris ATIV X CVT 1.5 | PKR 5,769,000 | |||
Toyota Yaris AERO CVT 1.5 | PKR 5,969,000 | |||
Toyota Corolla Altis X Manual 1.6 | PKR 6,169,000 | |||
Toyota Corolla Altis 1.6 X CVT-i | PKR 6,769,000 | |||
Toyota Corolla Altis X CVT-i 1.8 | PKR 7,119,000 | |||
Toyota Corolla Altis 1.6 X CVT-i Special Edition | PKR 7,429,000 | |||
Toyota Corolla Altis Grande X CVT-i 1.8 Beige Interior | PKR 7,759,000 | |||
Toyota Corolla Altis Grande X CVT-i 1.8 Black Interior | PKR 7,799,000 | |||
Toyota Fortuner 2.7 G | PKR 15,809,000 | |||
Toyota Fortuner 2.8 Sigma 4 | PKR 19,079,000 | |||
Toyota Fortuner 2.7 V | PKR 18,099,000 | |||
Toyota Fortuner Legender | PKR 20,129,000 | |||
Toyota Fortuner GR-S | PKR 21,089,000 | |||
Toyota Corolla Cross Low Grade | PKR 12,249,000 | |||
Toyota Corolla Cross Smart Mid Grade | PKR 13,099,000 | |||
Toyota Corolla Cross Premium High Grade | PKR 13,419,000 | |||
Toyota Hiace Standard Roof | PKR 13,069,000 | |||
Toyota Hiace High Roof Commuter | PKR 14,959,000 | |||
Toyota Hiace High Roof Tourer | PKR 17,059,000 | |||
Toyota Hiace Luxury Wagon High Grade | PKR 21,029,000 | |||
Toyota Prius S | PKR 14,649,000 | |||
Toyota Coaster 29 Seater F/L | PKR 26,789,000 | |||
Toyota Camry High Grade | PKR 53,859,000 | |||
Toyota Prado TX 2.8 D MT | PKR 59,109,000 | |||
Toyota Prado TX 2.8 D AT | PKR 67,249,000 | |||
Toyota Prado VX 4.0 | PKR 95,579,000 | |||
Toyota Land Cruiser ZX Gasoline 3.5L | PKR 156,829,000 | |||
KIA | ||||
KIA Picanto 1.0 MT | PKR 3,350,000 | |||
KIA Picanto 1.0 AT | PKR 3,625,000 | |||
KIA Stonic EX | PKR 5,350,000 | |||
KIA Stonic EX+ | PKR 5,930,000 | |||
KIA Sportage Alpha | PKR 7,050,000 | |||
KIA Sportage FWD | PKR 7,940,000 | |||
KIA Sportage AWD | PKR 8,570,000 | |||
KIA Sportage Black Limited Edition | PKR 9,050,000 | |||
KIA Sorento 2.4 FWD | PKR 10,040,000 | |||
KIA Sorento 2.4 AWD | PKR 10,890,000 | |||
KIA Sorento 3.5 FWD | PKR 10,890,000 | |||
KIA Grand Carnival Executive | PKR 16,250,000 | |||
Hyundai | ||||
Hyundai H-100 Deckless | PKR 3,789,000 | |||
Hyundai H-100 Flat Deck | PKR 3,809,000 | |||
Hyundai H-100 High Deck | PKR 3,829,000 | |||
Hyundai Elantra GL | PKR 6,599,000 | |||
Hyundai Elantra GLS | PKR 7,130,000 | |||
Hyundai Tucson FWD A/T GLS Sport | PKR 8,230,000 | |||
Hyundai Tucson AWD A/T Ultimate | PKR 8,859,000 | |||
Hyundai Staria 3.5 A/T | PKR 8,364,000 | |||
Hyundai Staria 2.2D M/T | PKR 8,499,000 | |||
Hyundai Staria 2.2D A/T | PKR 8,909,000 | |||
Hyundai Staria HGS | PKR 11,009,000 | |||
Hyundai Sonata 2.0 | PKR 10,329,000 | |||
Hyundai Sonata 2.5 | PKR 11,280,000 | |||
Isuzu | ||||
Isuzu D-Max Hi Spark 4x2 Single Cab Deckless | PKR 6,900,000 | |||
Isuzu D-Max Hi Spark 4x2 Single Cab Standard | PKR 7,000,000 | |||
Isuzu D-Max Hi Lander 4x4 Single Cab Standard | PKR 8,200,000 | |||
Isuzu D-Max Hi Lander 4x4 Double Cab Standard | PKR 9,600,000 | |||
Isuzu D-Max V-Cross 3.0 | PKR 11,100,000 | |||
Isuzu D-Max V-Cross Automatic 3.0 | PKR 11,800,000 | |||
Changan | ||||
Changan M9 Base Model 1.0 | PKR 2,529,000 | |||
Changan Karvaan Base Model 1.0 | PKR 2,779,000 | |||
Changan Karvaan Plus | PKR 2,999,000 | |||
Changan Alsvin 1.3L MT Comfort | PKR 4,149,000 | |||
Changan Alsvin 1.5L DCT Comfort | PKR 4,699,000 | |||
Changan Alsvin 1.5L DCT Lumiere | PKR 4,999,000 | |||
Changan Oshan X7 Comfort | PKR 8,549,000 | |||
Changan Oshan X7 FutureSense | PKR 9,199,000 | |||
Proton | ||||
Proton Saga 1.3L Standard M/T | PKR 2,824,000 | |||
Proton Saga 1.3L Ace A/T | PKR 3,149,000 | |||
Proton Saga 1.3L Standard A/T | PKR 3,299,000 | |||
Proton X70 Executive AWD | PKR 6,740,000 | |||
Proton X70 Premium FWD | PKR 7,190,000 | |||
DFSK | ||||
DFSK C37 Euro V | PKR 3,500,000 | |||
DFSK Glory 580 1.5 CVT | PKR 5,610,000 | |||
DFSK Glory 580 1.8 CVT | PKR 5,806,000 | |||
DFSK Glory 580 Pro | PKR 6,990,000 | |||
Prince | ||||
Prince Pearl MT | PKR 1,990,000 | |||
Prince K07 S | PKR 2,669,000 | |||
Haval | ||||
Haval Jolion Top | PKR 6,020,000 | |||
Haval H6 1.5T | PKR 9,499,000 | |||
Haval H6 2.0T AWD | PKR 10,849,000 | |||
Haval H6 HEV | PKR 12,149,000 | |||
MG | ||||
MG HS Essence | PKR 8,699,000 | |||
United | ||||
United Bravo Base Grade | PKR 1,519,000 | |||
United Alpha 1.0 Manual | PKR 1,769,000 | |||
Audi | ||||
Audi e-tron 50 Quattro 230 kW | PKR 22,300,000 | |||
Audi e-tron 50 Quattro Sportback 230kW | PKR 24,850,000 | |||
Audi e-tron 55 Quattro 300kW | PKR 38,000,000 | |||
Audi e-tron GT Standard | PKR 34,500,000 | |||
Audi e-tron GT RS | PKR 48,500,000 |
Comments are closed on this story.