سونے کی قیمتوں میں ہوشرُبا اضافہ، خریداروں نے سر پکڑ لئے
کاروبار
خام تیل اور عالمی اسٹاک مارکیٹس گرنے کے بعد سونے میں سرمایہ کاری کا رجحان بڑھ گیا، سونے کی عالمی قیمت اٹھارہ ڈالر اضافے سے 1696 ڈالر فی اونس پر پہنچ گئی، پاکستان کے مقامی بازاروں میں بھی سونے کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوگیا ہے۔
Metal | Symbol | PKR for 10 Gm |
PKR for 1 Tola |
PKR for 1 Ounce |
|
Gold | XAU | 83,313 | 97,073 | 259,136 | |
Palladium | XPD | 125,920 | 146,717 | 391,661 | |
Platinum | XPT | 44,281 | 51,594 | 137,731 | |
Silver | XAG | 843 | 982 | 2,622 |
Gold Price in Pakistan as on Mon, Mar 09, 2020 | ||||
Gold Rate | 24K Gold | 22K Gold | 21K Gold | 18K Gold |
per Tola Gold | Rs. 97100 | Rs. 89008 | Rs. 84963 | Rs. 72825 |
per 10 Gram | Rs. 83200 | Rs. 76266 | Rs. 72800 | Rs. 62400 |
per Gram Gold | Rs. 8320 | Rs. 7627 | Rs. 7280 | Rs. 6240 |
per Ounce | Rs. 235900 | Rs. 216240 | Rs. 206413 | Rs. 176925 |
مقبول ترین
Comments are closed on this story.